VITA DAILY - MULTIVITAMINICO E MINERAL 90 CAPS - ADAPTOGEN
Vita Daily é o composto multivitamínico mais completo do mercado! COMPARE A TABELA NUTRICIONAL E SE SURPREENDA!
Com apenas uma cápsula diária é possível adquirir as vitaminas e minerais que podem faltar em sua dieta, podendo ser ingerida até duas ao dia para melhor aproveitamento. É ainda muito importante - ainda mais nesse período que estamos passando - manter a imunidade e o corpo bem, e Vita Daily te ajuda a conquistar isso.
Benefícios: Auxilia na imunidade e na recuperação muscular, controla o apetite e aumenta a disposição através da promoção natural de energia gerada pelas vitaminas ingeridas e melhora o funcionamento metabólico e sintese protéica.
|
Porção de 1,65g (01 cápsula) |
|||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Vitamina A | 2,62 mg | 100 % | |
| Vitamina D | 50 mcg | 100 % | |
| Vitamina C | 300 mg | 16 % | |
| Vitamina E | 100 mg | 10 % | |
| Vitamina B1 | 2,02 mg | 100 % | |
| Vitamina B2 | 2,74 mg | 100 % | |
| Vitamina B6 | 98,60 mg | 100 % | |
| Ácido Fólico | 614,86 mcg | 100 % | |
| Vitamina B12 | 9,94 mcg | 100 % | |
| Biotina | 10 mg | 22% | |
| Vitamina B5 | 5,64 mg | 100 % | |
| Cálcio | 267 mg | 17% | |
| Ferro | 34,31 mg | 100 % | |
| Zinco | 29,59 mg | 100 % | |
| Iodo | 919,02 mcg | 100 % | |
| Vitamina K | 149,06 mcg | 100 % | |
| Cobre | 100 mcg | 3 % | |
| Selênio | 319,75 mcg | 100 % | |
| Cromo | 250 mcg | 100 % | |
| Magnésio | 100 mg | 28 % | |
| Manganês | 1,66 mg | 100 % | |
| Não contém quantidades signicativas de valor energético, carboidrato, proteína, gorduras totais, gordura saturada, gordura trans, fibra alimentar e sódio | |||
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *Propolis = 0,75mg compostos fenólicos. | |||
